| Направление | День недели | Рейс | Вылет | Прилёт |
Трансаэро с 30.10.2011 - 24.03.2011 аэропорт «Домодедово» |
| Москва - Хошимин (Сайгон) | вт., пят, воскр. | UN 561 | 22:20 | 10:50 +1 |
| Хошимин (Сайгон) - Москва | пн., ср., сб. | UN 562 | 12:25 | 19:40 |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
С 01 апреля 2012 года по правилам а/к Vietnam Airlines, Фамилия и имя пассажира, указанные в билете, должны полностью совпадать с его данными в загранпаспорте. При наличии 1-ой или более ошибок, турист не будет зарегистрирован на рейс. Переоформление билетов с 1-ой или 2-мя ошибками возможно, но не позднее, чем за 8 часов до вылета и только в офисе а/к “Vietnam Airlines”. Штраф за переоформление билета составляет 15 евро/билет. Переоформление не допускается при полном изменении фамилии. Vietnam Airlines с 25.03.2012 -26.10.2012 аэропорт «Домодедово»
|
| Москва - Ханой | вт, чт, сб | VN194 | 20:00 | 08:05 +1 |
| Ханой - Москва | вт, ср, сб | VN195 | 11:05 | 17:55 |
Vietnam Airlines с 25.03.2012 -16.05.2012 аэропорт «Домодедово» 01.08.2012-26.10.2012 |
| Москва - Хошимин (Сайгон) | cр, пт, вскр. | VN190 | 20:00 | 08:45 + 1 |
| Хошимин (Сайгон) - Москва | чт, пт, вскр. | VN191 | 10:35 | 17:55 |
| | | | |
Vietnam Airlines с 16.05.2012 -29.07.2012 аэропорт «Домодедово» |
| Москва - Хошимин (Сайгон) | ср, вскр. | VN190 | 20:00 | 08:45 + 1 |
| Хошимин (Сайгон) - Москва | чт, вскр. | VN191 | 10:35 | 17:55 |
| | | | |
Внутренние перелеты | | | | |
| Хошимин - Ньячанг | ежед. | VN1350 | 06:00 | 06:55 (в пути 55 мин) |
| Хошимин - Ньячанг | ежед. | VN1352 | 07:45 | 08:40 (в пути 55 мин) |
| Хошимин - Ньячанг | ежед. | VN1356 | 14:40 | 15:35 (в пути 55 мин) |
| Хошимин - Ньячанг | ежед. | VN1358 | 19:50 | 20:45 (в пути 55 мин) |
| | | | |
| Ньячанг - Хошимин | ежед. | VN1351 | 07:45 | 08:40 (в пути 55 мин) |
| Ньячанг - Хошимин | ежед. | VN1353 | 09:30 | 10:25 (в пути 55 мин) |
| Ньячанг - Хошимин | ежед. | VN1357 | 16:25 | 17:20 (в пути 55 мин) |
| Ньячанг - Хошимин | ежед. | VN1359 | 21:35 | 22:30 (в пути 55 мин) |
| Ньячанг - Хошимин | ежед. | | | |
| | | | |
| Ханой - Ньячанг | ежед. | VN1551 | 06:05 | 07:50 (в пути 1 ч 45 мин) |
| Ханой - Ньячанг | ежед. | VN1553 | 11:15 | 13:00 (в пути 1 ч 45 мин) |
| Ханой - Ньячанг | ежед. | VN1553 | 18:10 | 19:55 (в пути 1 ч 45 мин) |
| Ньячанг - Ханой | ежед. | VN1550 | 08:40 | 10:25 (в пути 1 ч 45 мин) |
| Ньячанг - Ханой | ежед. | VN1552 | 13:50 | 15:35 (в пути 1 ч 45 мин) |
| Ньячанг - Ханой | ежед. | VN1554 | 20:45 | 22:30 (в пути 1 ч 45 мин) |
| | | | |
| | | | |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1505 | 06:05 | 07:20 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1507 | 08:00 | 09:15 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1509 | 12:10 | 13:25 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1515 | 14:15 | 15:30 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1517 | 16:35 | 17:50 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1519 | 18:40 | 19:55 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1521 | 19:20 | 20:35 (в пути 1 ч 15 мин) |
| Ханой-Дананг | ежед. | VN1523 | 21:30 | 22:45 (в пути 1 ч 15 мин) |
| | | | |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1504 | 06:00 | 07:10 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1506 | 08:20 | 09:30 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1508 | 10:05 | 11:15 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1510 | 14:15 | 15:25 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1516 | 16:30 | 17:40 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1518 | 18:50 | 20:00 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1520 | 20:55 | 22:05 (в пути 1 ч 10 мин) |
| Дананг-Ханой | ежед. | VN1522 | 21:25 | 22:35 (в пути 1 ч 10 мин) |
| | | | |
| | | | |
| Хошимин-Сиемриеп(Камбоджа) | ежед. | VN3819 | 08:35 | 09:55 (в пути 1 ч 20 мин) |
| Хошимин-Сиемриеп(Камбоджа) | ежед. | VN811 | 11:35 | 12:35 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин-Сиемриеп(Камбоджа) | ежед. | VN3821 | 15:55 | 16:55 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин-Сиемриеп(Камбоджа) | ежед. | VN813 | 16:30 | 17:30 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин-Сиемриеп(Камбоджа) | пн,чт,пт,сб,вскр. | VN3823 | 19:45 | 20:45 (в пути 1 ч 00 мин) |
| | | | |
| Сиемриеп(Камбоджа) -Хошимин | ежед. | VN3818 | 10:30 | 11:50 (в пути 1 ч 20 мин) |
| Сиемриеп(Камбоджа) -Хошимин | ежед. | VN810 | 13:30 | 14:30 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Сиемриеп(Камбоджа) -Хошимин | ежед. | VN3820 | 17:45 | 18:45 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Сиемриеп(Камбоджа) -Хошимин | ежед. | VN812 | 18:20 | 19:20 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Сиемриеп(Камбоджа) -Хошимин | чт,пт. | VN3822 | 21:45 | 22:45 (в пути 1 ч 00 мин) |
| | | | |
| | | | |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1803 | 06:00 | 07:00 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1805 | 06:40 | 07:40 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1807 | 07:20 | 08:20 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1811 | 09:20 | 10:20 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1011 | 10:00 | 11:00 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1813 | 10:40 | 11:40 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1817 | 12:10 | 13:10 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1819 | 12:40 | 13:40 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | ежед. | VN1823 | 14:00 | 15:00 (в пути 1 ч 00 мин) |
| Хошимин - Фукок | | | | |
| | | | |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1802 | 07:35 | 08:40 (в пути 1 ч 05 мин) |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1804 | 08:15 | 09:20 (в пути 1 ч 05 мин) |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1806 | 08:55 | 10:00 (в пути 1 ч 05 мин) |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1810 | 10:55 | 12:00 (в пути 1 ч 05 мин) |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1812 | 12:15 | 13:20 (в пути 1 ч 05 мин) |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1818 | 14:15 | 15:20 (в пути 1 ч 05 мин) |
| Фукок - Хошимин | ежед. | VN1822 | 15:35 | 16:40 (в пути 1 ч 05 мин) |
Qatar Airlines |
| Москва - Доха | пн, вт, пт, сб | QR 867 | | |
| Доха - Хошимин (Сайгон) | пн, вт, пт, сб | QR 688 | | |
| Хошимин (Сайгон)- Доха | пн, вт, пт, сб | QR 689 | | |
| Доха - Москва | пн, вт, пт, сб | QR 868 | | |
Аэрофлот |
| Москва - Ханой | пн, чт | SU 541 | | |
| Ханой - Москва | вт, пт | SU 542 | | |